Moteur de recherche d’entreprises européennes
Aide de l’État (1 072 632 €) : TCF - Luxembourg - Régime d’aides en faveur des entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie Sat 19/12/2023 Base de données des aides d’État Transparency
Vue d’ensemble
Texte
| Country | Luxembourg |
| Language | French |
| Aid Measure Title | TCF - Luxembourg - Aid scheme for companies particularly affected by the rise in energy prices (en: TCF — Luxembourg — Aid scheme for companies specifically affected by the crisis in energy prices) |
| SA.Number | SA.103096 |
| Ref-no. | TM-12152934 |
| National ID | 19466000011 |
| Beneficiary National ID Type | Matricule number |
| Name of the beneficiary | LUXLAIT ASSOCIATION AGRICOLE |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Luxembourg |
| Sector (NACE) | Operation of dairies and cheese making |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 19/12/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 1,072,632.49 EUR |
| Granting Authority Name | Ministère de l'Economie (en: Ministère de l’Economie) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Luxlait Association Agricole, Roost, Luxembourg.