Moteur de recherche d’entreprises européennes
Entrée Wikidata Wdorg17/05/2024 Wikidata Organizations
Vue d’ensemble
Texte
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
| URL de syndication de contenu | https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=0a65b8491e3447dba8e36e1fa48ce5e0&Language=de | [1] | ||
| https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=50b21fd4954549a7b1bd317f078f4f31&Language=de | [1] | |||
| https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=66f6efdd47b8405284299cad52f7f736&Language=de | [1] | |||
| https://www.dlr.de/++api++/@@rss?portal_type=News%20Item&research_domains=807701e3af15477599eb38800b5d18d6&Language=de | [1] | |||
| directeur ou directrice | Anke Kaysser-Pyzalla | date de début | 01/10/2020 | |
| raison du rang préféré | valeur valide actuelle | |||
| Pascale Ehrenfreund | date de début | 15/08/2015 | ||
| date de fin | 30/09/2020 | |||
| nombre d’employés | 8000 | |||
| impressum URL | https://www.dlr.de/en/service/imprint | [1] | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais |
| élément exploité | VFW 614 | |||
| remplace | Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten | date | ||
| nom officiel | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |||
| German Aerospace Center | ||||
| forme juridique | association enregistrée de droit allemand | [1] | ||
| siège | Cologne | pays | Allemagne | |
| code postal | 51147 | |||
| coordonnées géographiques | (7.12306, 50.8528) | |||
| adresse | Linder Höhe, 51147 Köln | |||
| distinction reçue | Innovation Prize of the German Economy | date | ||
| pays | Allemagne | [1] | ||
| nom court | DLR | rôle de l'objet de la déclaration | abréviation | |
| propriétaire de | Jülich Solar Tower | |||
| nombre de membres | 83 | date | 01/01/2022 | |
| chiffre d'affaires | 1261000000 Euro | [1] | date | |
| fonction à la tête de l'organisation | chairman of the executive board of the German Aerospace Center | |||
| langue utilisée | allemand | |||
| nature de l’élément | institut de recherche | |||
| organisation à but non lucratif | ||||
| organisation | ||||
| organisation fille | DLR Oberpfaffenhofen | |||
| German Aerospace Center, Berlin | ||||
| Institute of Data Science | ||||
| Earth Observation Center | ||||
| Envihab | ||||
| Institute for Software Technology | ||||
| DLR Projektträger | ||||
| Institute of Aerodynamics and Flow Technology | ||||
| Institute of Space Systems | ||||
| Library of the German Aerospace Center | ||||
| Institute of Communications and Navigation | ||||
| catégorie Commons | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |||
| plage IPv6 | 2001:638:101::/48 | [1] | ||
| secteur d'activité économique | recherche | |||
| membre de | Helmholtz-Gemeinschaft | |||
| Deutsches Klima-Konsortium | ||||
| Association pour le soutien d’un réseau de recherche en Allemagne | [1] | |||
| ORCID | date | 01/10/2023 | ||
| Forschungsverbund Erneuerbare Energien | [1] | |||
| Inter-Agency Space Debris Coordination Committee | [1] | |||
| Consultative Committee for Space Data Systems | ||||
| Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge | [1] | |||
| Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie | ||||
| Bundesverband Energiespeicher | ||||
| Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien | ||||
| German Society for Materials Science | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Personalführung | ||||
| German Facility Management Association | ||||
| Q1205488 | ||||
| Deutsches Verkehrsforum | ||||
| L'Alliance européenne de la recherche énergétique | ||||
| European Facility for Airborne Research (EUFAR) | ||||
| German Business Aviation Association | ||||
| DECHEMA | ||||
| Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit | ||||
| Munich Aerospace | ||||
| UAVDACH | ||||
| Verband der elektrotechnik elektronik Informationstechnik e.V. | ||||
| Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure | ||||
| Verband Deutsches Reisemanagement | ||||
| Bundesvereinigung Logistik | ||||
| Initiative technologique conjointe Clean Sky | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Qualität | ||||
| Institut allemand de normalisation | ||||
| Hamburg Aviation | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation | ||||
| Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik | ||||
| TÜV Rheinland | ||||
| TÜV Süd | ||||
| OFFIS | ||||
| Gaia-X | ||||
| German National Research Data Infrastructure | [1] | |||
| Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt | ||||
| Forum Netztechnik/Netzbetrieb | ||||
| DataCite | [1] | |||
| Copernicus Data Space Ecosystem | ||||
| limitrophe de | Wahner Heide | cause de la dépréciation | propriété ne convenant pas à cette entité | |
| Luftwaffenkaserne | cause de la dépréciation | propriété ne convenant pas à cette entité | ||
| comprend | Q1377162 | |||
| date de fondation ou de création | ||||
| identité du sujet dans le contexte | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |||
| coordonnées géographiques | (7.1225, 50.8525) | |||
| organisation mère | Helmholtz-Gemeinschaft | |||
| site officiel | https://www.dlr.de/EN/Home/home_node.html | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | |
| https://www.dlr.de/de | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | allemand | ||
| https://www.dlr.de/en | langue de l'œuvre, du nom ou du terme | anglais | ||
| nombre d'abonnés d'un média social | 46500 | identifiant de chaîne YouTube | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | |
| date | 02/07/2021 | |||
| 50500 | identifiant de chaîne YouTube | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | ||
| date | 22/03/2023 | |||
| 3376 | adresse Mastodon | DLR@social.bund.de | ||
| date | 12/02/2024 | |||
| 3454 | adresse Mastodon | DLR@social.bund.de | ||
| date | 16/03/2024 | |||
| 3506 | adresse Mastodon | DLR@social.bund.de | ||
| date | 11/04/2024 | |||
| 55900 | identifiant de chaîne YouTube | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | ||
| date | 27/04/2024 | |||
| 65800 | identifiant de chaîne YouTube | UC2iaRtEaE3Xbj3wPBot1-ZQ | ||
| date | 23/03/2025 | |||
| catégorie | Category:German Aerospace Center |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V., Köln, Allemagne.