Moteur de recherche d’entreprises européennes
Propriétaire ultime : KKR Management LLP Bsg 13/09/2024 Autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin), Allemagne
Vue d’ensemble
Texte
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | KKR Management LLP |
| Emittent: | OHB SE |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 92,02% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 92,02% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 92,02% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Fuchs - Familienstiftung | |
| Martello Value GmbH & Co. KG | |
| Orchid Lux HoldCo S.à r.l. | |
| VOLPAIA Beteiligungs-GmbH | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 13.09.2024 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| KKR Management LLP | 13.09.2024 | |||
| KKR & Co. Inc. | 13.09.2024 | |||
| KKR Group Co. Inc. | 13.09.2024 | |||
| KKR Group Holdings Corp. | 13.09.2024 | |||
| KKR Group Partnership L.P. | 13.09.2024 | |||
| KKR Associates Group GP LLC | 13.09.2024 | |||
| KKR Associates Group L.P. | 13.09.2024 | |||
| KKR Europe VI LLC | 13.09.2024 | |||
| KKR Europe VI S.à r.l. | 13.09.2024 | |||
| KKR Associates Europe VI SCSp | 13.09.2024 | |||
| KKR European Fund VI (USD) SCSp | 13.09.2024 | |||
| KKR Europe VI Aggregator Holdings GP LLC | 13.09.2024 | |||
| KKR Europe VI Aggregator Holdings L.P. | 13.09.2024 | |||
| KKR Orchid Lux GP S.à r.l. | 13.09.2024 | |||
| KKR Orchid Lux Aggregator SCSp | 13.09.2024 |
Cette annonce se réfère à une date antérieure et ne reflète pas nécessairement l’état actuel. L’état actuel est présenté à la page suivante : OHB SE, Bremen, Allemagne.